Sie sehen die Druckvoransicht (dieser Hinweis wird nicht mitgedruckt).
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | überprüft am |
|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ BROKERTARIF | 30.03.2012 | 30.03.2012 |
| BAS | BASLER | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| DON | DONAU | 01.04.2012 | 10.05.2012 |
| ERG | ERGO | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| GAR | GARANTA Ö. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| GEN | GENERALI | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| GRW | GRAZER WECHS. | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| HDI | HANNOVER INT. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| HEL | HELVETIA | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| KLV | KÄRNTNER LV (KÄRNTEN) | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| KLV | KÄRNTNER LV (AND.BUNDESL.) | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| MUK | MUKI | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| OOV | OBERÖSTERR. | 01.02.2012 | (Index 05.2012) |
| SLV | SALZBURGER LV | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| UNI | UNIQA | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| VAV | VAV | 20.03.2012 | (Typenklasse 20.03.2012) |
| VAV | VAV | 20.03.2012 | (Motorradtarif) |
| VLV | VLV | 01.01.2012 | 01.02.2012 |
| WUV | WÜSTENROT | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| WST | WIENER STÄDT. | 01.01.2012 | 01.02.2012 |
| ZUV | ZÜRICH-MAKLER | 30.04.2012 | 30.04.2012 |
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | überprüft am |
|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ BROKERTARIF | 30.03.2012 | 30.03.2012 |
| BAS | BASLER | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| DON | DONAU | 01.04.2012 | 10.05.2012 |
| ERG | ERGO | 01.07.2009 | 01.01.2012 |
| GAR | GARANTA Ö. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| GEN | GENERALI | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| GRW | GRAZER WECHS. | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| HDI | HANNOVER INT. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| HEL | HELVETIA | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
| KLV | KÄRNTNER LV (KÄRNTEN) | 01.04.2010 | 10.06.2010 |
| KLV | KÄRNTNER LV (AND.BUNDESL.) | 01.04.2010 | 10.06.2010 |
| MUK | MUKI | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | 01.06.2011 | 01.06.2011 (KRad 01.06.2011) |
| OOV | OBERÖSTERR. | 01.02.2012 | Index 05.2012 |
| SLV | SALZBURGER LV | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| UNI | UNIQA | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| VAV | VAV | 20.03.2012 | (Typenklasse 20.03.2012) |
| VAV | VAV | 20.03.2012 | (Motorradtarif) |
| VLV | VLV | 01.07.2011 | 01.07.2011 |
| WUV | WÜSTENROT | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| WST | WIENER STÄDT. | 01.01.2012 | 01.02.2012 |
| ZUV | ZÜRICH-MAKLER | 30.04.2012 | 30.04.2012 |
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | überprüft am |
|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 17.01.2011 | 17.01.2011 |
| BAS | BASLER | 01.10.2010 | 10.05.2011 |
| DON | DONAU | 01.04.2012 | 01.04.2012 |
| ERG | ERG (D.A.S.) | 01.07.2009 | 14.07.2009 |
| GAR | GARANTA | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| GEN | GENERALI | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
| GRW | GRAZER WECHS. | 01.01.2009 | 01.01.2009 |
| HDI | HANNOVER INT. | 15.04.2012 | 15.04.2012 |
| HEL | HELVETIA | 01.02.2011 | 10.05.2011 |
| KLV | KÄRNTNER LV (KÄRNTEN) | 01.03.2008 | 11.06.2010 |
| KLV | KÄRNTNER LV (AND.BUNDESL.) | 01.03.2008 | 11.06.2010 |
| MUK | MUKI | 01.08.2009 | 01.08.2009 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | 19.03.2009 | 19.03.2009 |
| OOV | OBERÖSTERR. | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
| SLV | SALZBURGER LV | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
| UNI | UNIQA | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| VAV | VAV | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
| VLV | VORARLBERGER LANDESV. | 01.07.2008 | 01.07.2008 |
| WUV | WÜSTENROT | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| WST | WIENER STÄDT. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| ZUV | ZÜRICH-MAKLER | 01.06.2011 | 01.06.2011 |
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | überprüft am |
|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 09.01.2009 | 09.01.2009 |
| BAS | BASLER | 01.05.2010 | 01.05.2010 |
| DON | DONAU | 01.04.20012 | 01.04.2012 |
| ERG | ERGO | 01.07.2009 | 01.07.2009 |
| GAR | GARANTA | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| GEN | GENERALI | 22.03.2010 | 22.03.2010 |
| GRW | GRAZER WECHS. | 01.10.2006 | 01.11.2009 |
| HDI | HANNOVER INT. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| HEL | HELVETIA | 01.02.2010 | 01.02.2010 |
| KLV | KÄRNTNER LV (KÄRNTEN) | 01.03.2008 | 11.06.2010 |
| KLV | KÄRNTNER LV (AND.BUNDESL.) | 01.03.2008 | 11.06.2010 |
| MUK | MUKI | 01.08.2009 | 01.08.2009 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | 01.02.2010 | 01.02.2010 |
| OOV | OBERÖSTERR. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| SLV | SALZBURGER LV | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| UNI | UNIQA | 01.03.2012 | 01.03.2012 |
| VAV | VAV | 20.03.2012 | 20.03.2012 |
| VLV | VORARLBERGER LANDESV. | 01.05.2010 | 01.05.2010 |
| WUV | WÜSTENROT | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| WST | WIENER STÄDT. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| ZUV | ZÜRICH-PRIVAT | 27.04.2009 | 01.05.2009 |
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | überprüft am |
|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ BROKERTARIF | 01.01.2009 | 20.10.2009 |
| BAS | BASLER | 01.06.2009 | 20.10.2009 |
| DON | DONAU | 01.04.2012 | 01.04.2012 |
| ERG | ERGO | 01.07.2009 | 20.10.2009 |
| GEN | GENERALI | 03.02.2009 | 20.10.2009 |
| GRW | GRAZER WECHS. | 01.02.2009 | 20.10.2009 |
| HEL | HELVETIA | 01.03.2009 | 20.10.2009 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | 19.02.2009 | 20.10.2009 |
| OOV | OBERÖSTERR. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| SLV | SALZBURGER LV | 01.03.2012 | 20.10.2012 |
| UNI | UNIQA | 01.03.2012 | 20.10.2012 |
| VAV | VAV | 01.06.2009 | 20.10.2009 |
| VLV | VLV | 01.07.2009 | 20.10.2009 |
| WST | WIENER STÄDT. | 01.03.2009 | 20.10.2009 |
| ZUV | ZÜRICH-MAKLER | 01.05.2009 | 20.10.2009 |
| Kürzel | Bezeichnung | Info |
|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ BROKERTARIF | wird versichert |
| BAS | BASLER | keine Annahme |
| DON | DONAU | wird nur im Einzelfall auf Anfrage angeboten |
| ERG | ERGO | keine Annahme |
| GAR | GARANTA Ö. | keine Annahme |
| GEN | GENERALI | Annahme nur auf Anfrage |
| GRW | GRAZER WECHS. | Annahme nur mit Kundenbestand positiv verlaufend |
| HDI | HANNOVER INT. | keine Annahme |
| HEL | HELVETIA | noch keine Antwort |
| KLV | KÄRNTNER LV (KÄRNTEN) | Annahme nur auf Anfrage |
| KLV | KÄRNTNER LV (AND.BUNDESL.) | Annahme nur auf Anfrage |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | noch keine Antwort |
| OOV | OBERÖSTERR. | Annahme nur für Bestandskunden |
| SLV | SALZBURGER LV | wird versichert |
| TIR | TIROLER LV | keine Annahme |
| UNI | UNIQA | wird versichert |
| VAV | VAV | keine Annahme |
| VLV | VLV | Annahme nur unter Voraussetzung eines Sachgeschäftes |
| WUV | WÜSTENROT | keine Annahme |
| WST | WIENER STÄDT. | Anfragepflichtig beim jeweiligen Maklerbetreuer. (Gesamtkundenbeziehung etc.) |
| ZUV | ZÜRICH | noch keine Antwort |
Rathberger Software KG, Steiermärker Straße 18, A-4560 Kirchdorf
Tel.: +43 (7582) 60933-0 | Fax: +43 (7582) 60931-7101 | E-Mail: office@rathberger.at