Sie sehen die Druckvoransicht (dieser Hinweis wird nicht mitgedruckt).
| Kürzel | Bezeichnung | Produkt | Tarifdatum | siehe Info | überprüft am |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 518 K | 01.04.2011 | *) | 01.05.2011 |
| BAS | BASLER | TT | 01.04.2011 | 01.04.2011 | |
| TT (NR) | 01.10.2010 | 01.10.2010 | |||
| BAC | BA-CA | RISK | ab 2011 | *) | 01.05.2011 |
| DIA | DIALOG | RISK-vario BNR | 01.01.2012 | ||
| RISK-vario NR | 01.01.2012 | ||||
| RISK-vario R | 01.01.2012 | ||||
| DON | DONAU | R06 | 01.01.2010 | *) | 01.02.2011 |
| RN6 | 01.01.2012 | *) | 01.02.2012 | ||
| RR6 | 01.01.2012 | *) | 01.02.2012 | ||
| ERG | ERGO | RLMB | 01.01.2011 | *) | 24.11.2011 |
| RLOB | 01.01.2011 | *) | 24.11.2011 | ||
| EUR | EUROPA | E-T 2 | 01.03.2012 | ||
| EUR | EUROPA | E-T 2 Premium | 01.03.2012 | ||
| GEN | GENERALI | P5B-GEN11 (NR) | ab 19.03.2012 | *) | |
| P5B-GEN11 (NR+BMI) | ab 19.03.2012 | *) | |||
| P5B-GEN11 (RR) | ab 19.03.2012 | *) | |||
| P5B-GEN11 (RR+BMI) | ab 19.03.2012 | *) | |||
| GRW | GRAZER WECHSELSEITIGE | RA1 | 01.04.2011 | *) | |
| RA1D | 01.04.2011 | *) | |||
| HDI | HDI/GERLING | KL7PL NR | 01.03.2012 | *) | 01.03.2012 |
| KL7PL R | 01.03.20012 | *) | 01.03.2012 | ||
| HEL | HELVETIA | BM/BF2007 | 01.01.2012 | ||
| B 2006 | 01.01.2012 | ||||
| INR | INTERRISK | AR1 | 26.03.2009 | *) | |
| AR1 N | 26.03.2009 | *) | |||
| TR1 | 16.09.2011 | *) | |||
| TR1 N | 16.09.2011 | *) | |||
| KLV | KÄRNTNER LV | PA45 | 01.04.2011 | 01.05.2011 | |
| MER | MERKUR | ER/5 | 01.06.2011 | *) | |
| NBV | NÜRNBERGER | RT1N NR | 01.04.2011 | *) | |
| RT1N NR/BMI | 01.04.2011 | *) | |||
| RT1N R | 01.04.2011 | *) | |||
| NOV | NIEDERÖSTERR. | T82 | 01.04.2011 | *) | |
| T90 | 01.04.2011 | *) | |||
| OOE | OBERÖSTERREICHISCHE | 343 NR BMI- | 01.09.2011 | *) | |
| 343 NR BMI+ | 01.09.2011 | *) | |||
| 343 R | 01.09.2011 | *) | |||
| ÖBV | ÖBV | RSV1-G R | 01.04.2011 | *) | 28.11.2011 |
| RSV2-G NR | 01.04.2011 | *) | 28.11.2011 | ||
| UNI | UNIQA | EUR plus | 01.04.2012 | ||
| WUV | WÜSTENROT | T183/N | 01.04.2011 | *) | 21.04.2011 |
| T183/P | 01.04.2011 | *) | 21.04.2011 | ||
| T183/R | 01.04.2011 | *) | 21.04.2011 | ||
| T183plus/N | 01.04.2011 | *) | 21.04.2011 | ||
| T183plus/P | 01.04.2011 | *) | 21.04.2011 | ||
| T183plus/R | 01.04.2011 | *) | 21.04.2011 | ||
| WST | WIENER STÄDTISCHE | 3GP (pref.risk) | ab 2008 | *) | 01.02.2010 |
| 3GL (Prämienbonus) | ab 2008 | *) | 01.02.2010 | ||
| WWK | WWK | HA04 NR Berufsz. MF | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 |
| HA04 NR BerufsZuschl. | 01.08.2010 | *) | 01.02.2011 | ||
| HA04 NR MF | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 | ||
| HA04 NR | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 | ||
| HA04 R Berufsz. MF | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 | ||
| HA04 R BerufsZuschl. | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 | ||
| HA04 R MF | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 | ||
| HA04 R | 01.01.2012 | *) | 01.01.2012 | ||
| ZUV | ZÜRICH | R1K1P0 | ab 2008 | *) | Mai.2011 |
| R1K2P0 (mit pos. Bluttest) | ab 2009 | *) | Mai.2011 | ||
| R1K3P0 (ohne pos. Bluttest) | ab 2008 | *) | Mai.2011 | ||
| R1K4P0 | ab 2008 | *) | Mai.2011 |
*) Produkte können mit nachstehender Auswahl berechnet werden:
Die 5-Jahres-Stufen werden sukzessive von uns erweitert.
| Kürzel | Bezeichnung | Produkt | Tarifdatum | siehe Info |
|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 524 K Faktor 0 | 01.04.2011 | *) |
| CAV | BA-CA | II EL | ab 2011 | *) |
| BAS | BASLER | E | 01.04.2011 | |
| DON | DONAU | U23 | 01.07.2011 | *) |
| ERG | ERGO | KL7 | 01.04.2011 | *) |
| GEN | GENERALI | 8DTOP | ab 19.03.2012 | *) |
| GRW | GRAWE | ER1 | 01.01.2012 | *) |
| HDI | HDI/GERLING | RAR08A | 01.01.2012 | *) |
| HEL | HELVETIA | RN20 | 01.02.2012 | *) |
| KLV | KÄRNTNER LV | PE 62 | 01.04.2011 | |
| MER | MERKUR | EPL/5 | 01.06.2011 | *) |
| NBV | NÜRNBERGER | PT6 | 01.04.2011 | *) |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | T42 | 01.04.2011 | |
| OOE | OBERÖSTERREICHISCHE | 630 | 01.09.2011 | *) |
| ÖBV | ÖBV | EGR-G | 01.04.2011 | *) |
| WUV | WÜSTENROT | T154 | 01.04.2011 | *) |
| WST | WIENER STÄDTISCHE | X60 | ab 01.07.2011 | *) |
| ZUV | ZÜRICH | 8MP0 | ab 05.2011 | *) |
*) Produkte können mit nachstehender Auswahl berechnet werden:
Die 5-Jahres-Stufen werden sukzessive von uns erweitert.
| Kürzel | Bezeichnung | Produkt | Tarifdatum | siehe Info |
|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 524E K (Fakt. 0) | 01.04.2011 | *) |
| BAC | BA-CA | II EL | ab 2011 | *) |
| BAS | BASLER | EE | 01.04.2011 | |
| DON | DONAU | U2R | 01.07.2011 | *) |
| ERG | ERGO | PE10 | 01.04.2011 | *) |
| GEN | GENERALI | 8CTOP | ab 01.04.2012 | *) |
| GRW | GRAWE | ER11 | 01.01.2012 | *) |
| HDI | HDI-GERLING | RARE12A | 01.04.2012 | *) |
| HEL | HELVETIA | RN1 | ab 2009 | |
| MER | MERKUR | EPE/4 | 01.06.2011 | *) |
| NBV | NÜRNBERGER | PT6 Einmalerlag | 01.01.2012 | *) |
| ÖBV | ÖBV | EGR-G | 01.04.2011 | *) |
| WST | WIENER STÄDTISCHE | X11 | 01.07.2011 | *) |
| WUV | WÜSTENROT | T 136 | 01.04.2011 | *) |
| T150 | 01.04.2011 | *) | ||
| ZUV | ZÜRICH | 8EMP0 | ab 05.2011 | *) |
*) Produkte können mit nachstehender Auswahl berechnet werden:
Die 5-Jahres-Stufen werden sukzessive von uns erweitert.
| Kürzel | Bezeichnung | Produkt | Tarifdatum | siehe Info |
|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 524 K | 01.04.2011 | *) |
| CAV | BA-CA | C | ab 2011 | *) |
| BAS | BASLER | G | 01.04.2011 | |
| DON | DONAU | 306 | 01.07.2011 | *) |
| ERG | ERGO | KL | 01.04.2011 | *) |
| EUR | EUROPA | E-K5 NR | 01.01.2011 | |
| E-K5 R | 01.01.2011 | |||
| GEN | GENERALI | P-3TOP | ab 19.03.2012 | *) |
| GRW | GRAWE | GA1 | 01.01.2012 | *) |
| HDI | HDI/GERLING | KL2R | 01.01.2012 | *) |
| HEL | HELVETIA | HPV06 | 01.01.2012 | |
| KLV | KÄRNTNER LV | PK 21 | 01.04.2011 | |
| MER | MERKUR | EG/5 | 01.06.2011 | *) |
| NBV | NÜRNBERGER | XT9 | 01.04.2011 | *) |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | T03 | 01.04.2011 | |
| OOE | OBERÖSTERREICHISCHE | 182 | 01.09.2011 | *) |
| ÖBV | ÖBV | GGR-G | 01.04.2011 | *) |
| UNI | UNIQA | II D-ET Verm. | 01.04.2012 | |
| WST | WIENER STÄDT. | X22 | 01.07.2011 | *) |
| WUV | WÜSTENROT | T102 | 01.04.2011 | *) |
| ZUV | ZÜRICH | VKA | ab 01.05.2011 | *) |
*) Produkte können mit nachstehender Auswahl berechnet werden:
Die 5-Jahres-Stufen werden sukzessive von uns erweitert.
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | siehe Info | überprüft am |
|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 17.01.2011 | ||
| JAN | JANITOS | 01.04.2011 | ||
| DON | DONAU | 01.01.2012 | ||
| ERG | ERGO | 01.12.2009 | ||
| GEN | GENERALI | 01.08.2009 | ||
| GRW | GRAWE | 01.03.2006 | ||
| HDI | HDI | 01.01.2004 | ||
| HEL | HELVETIA | 01.02.2011 | ||
| MER | MERKUR | 01.10.2010 | ||
| MUK | MUKI | 01.08.2010 | ||
| OOV | OBERÖSTERREICHISCHE | 01.02.2012 | ||
| UNI | UNIQA | 01.07.2010 | ||
| WST | WIENER STÄDT. | 01.01.2006 | ||
| WUV | WÜSTENROT | 01.05.2009 | ||
| ZUV | ZÜRICH | 24.10.2010 |
Rathberger Software KG, Steiermärker Straße 18, A-4560 Kirchdorf
Tel.: +43 (7582) 60933-0 | Fax: +43 (7582) 60931-7101 | E-Mail: office@rathberger.at