Sie sehen die Druckvoransicht (dieser Hinweis wird nicht mitgedruckt).
| Kürzel | Bezeichnung | Produkt | Tarifdatum | m²-Preis vom |
|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | ALL-IN-ONE | 07.02.2010 | 10.01.2012 (neue m²-Sätze) |
| BAS | BASLER | Gesamtschutz | 01.02.2007 | 03.06.2009 |
| DON | DONAU BROKERL. | Basisschutz | 01.01.2011 | 01.01.2012 (neue m²-Sätze) |
| Superschutz | 01.01.2010 | 01.01.2012 (neue m²-Sätze) | ||
| ERG | ERGO | Sicher Wohnen | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
| ERG | ERGO | Sicher Wohnen Plus | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
| GEN | GENERALI | Basisschutz | 19.03.2012 | 19.03.2012 |
| Komfortschutz | 19.03.2012 | 19.03.2012 | ||
| Exclusivschutz | 19.03.2012 | 19.03.2012 | ||
| Premiumschutz | 19.03.2012 | 19.03.2012 | ||
| GRW | GRAZER WECHSELS. | Topschutz | 01.02.2011 | 01.02.2012 (neue m²-Sätze) |
| HDI | HANNOVER INT. | Privat | 01.01.2007 | 01.01.2009 |
| HEL | HELVETIA | GANZ PRIVAT | 01.02.2011 | 01.02.2011 |
| KLV | KÄRTNER LV | Grundschutz | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| Komfortschutz | 01.07.2009 | 01.07.2009 | ||
| Exklusivschutz | 01.07.2009 | 01.07.2009 | ||
| MER | MERKUR | Wohnen | 01.03.2010 | 01.03.2010 |
| Tip-Top | 01.03.2010 | 01.03.2010 | ||
| MUK | MUKI | Haushalt | 01.08.2011 | 01.08.2011 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | Basisschutz | 19.03.2009 | 07.11.2011 |
| Standardschutz | 19.03.2009 | 07.11.2011 | ||
| Superschutz | 19.03.2009 | 07.11.2011 | ||
| OOV | OBERÖSTERR. | Komfortschutz | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Superschutz | 01.02.2012 | 01.02.2012 | ||
| UNI | UNIQA | Kompakt | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| Optimal | 01.01.2012 | 01.01.2012 | ||
| Premium | 01.01.2012 | 01.01.2012 | ||
| VAV | VAV | CLASSIC Plus | 12.07.2010 | 10.03.2011(Fassung 01/2011) |
| TOP Plus | 12.07.2010 | 10.03.2011(Fassung 01/2011) | ||
| VLV | VORARLBERGER LANDES | Grundschutz | 01.03.2008 | 01.03.2008 |
| Standardschutz | 01.03.2008 | 01.03.2008 | ||
| Topschutz | 01.03.2008 | 01.03.2008 | ||
| WST | WIENER STÄDT. | Premium | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| Classic | 01.01.2012 | 01.01.2012 | ||
| Classic Extra | 01.01.2012 | 01.01.2012 | ||
| WUV | WÜSTENROT | Haus&Heim | 01.09.2010 | 01.09.2010 |
| ZUV | ZÜRICH | Inklusivschutz | 01.05.2011 | 30.04.2012 |
| Kürzel | Bezeichnung | Produkt | Tarifdatum | m²-Preis vom |
|---|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | ALL-IN-ONE | 07.02.2010 | 10.01.2012 (neue m²-Sätze) |
| BAS | BASLER | Gesamtschutz | 01.02.2007 | 03.06.2009 |
| DON | DONAU BROKERL. | Basisschutz | 01.01.2011 | 01.01.2012 (neue m²-Sätze) |
| Superschutz | 01.01.2010 | 01.01.2012 (neue m²-Sätze) | ||
| ERG | ERGO | Sicher Wohnen | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
| ERG | ERGO | Sicher Wohnen Plus | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
| GEN | GENERALI | Exclusivschutz | 06.12.2010 | 06.12.2010 |
| Komfortschutz | 06.12.2010 | 06.12.2010 | ||
| Premiumschutz | 06.12.2010 | 06.12.2010 | ||
| GRW | GRAZER WECHSELS. | Topschutz | 01.02.2011 | 01.02.2012 |
| HDI | HANNOVER INT. | Privat | 01.01.2007 | 01.02.2007 |
| HEL | HELVETIA | GANZ PRIVAT | 01.02.2011 | 01.02.2011 |
| KLV | KÄRTNER LV | Exklusivschutz | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| MER | MERKUR | Wohnen | 01.03.2010 | 01.03.2010 |
| MUK | MUKI | Eigenheim | 01.08.2011 | 01.08.2011 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | Standardschutz | 01.11.2010 | 07.11.2011 |
| Superschutz | 01.11.2010 | 07.11.2011 | ||
| OOV | OBERÖSTERR. | Komfortschutz | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Superschutz | 01.02.2012 | 01.02.2012 | ||
| UNI | UNIQA | Optimal | 19.03.2012 | 19.03.2012 |
| Premium | 19.03.2012 | 19.03.2012 | ||
| VAV | VAV | CLASSIC + TOP Plus | 12.07.2010 | 10.03.2011(Fassung 01/2011) |
| VLV | VORARLBERGER LANDES | Standardschutz | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
| Topschutz | 01.03.2008 | 01.01.2008 | ||
| WST | WIENER STÄDT. | Premium | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| Classic | 01.01.2012 | 01.01.2012 | ||
| WUV | WÜSTENROT | Haus&Heim | 01.09.2010 | 01.09.2010 |
| ZUV | ZÜRICH | Inklusivschutz | 01.05.2011 | 30.04.2012 |
| Kürzel | Bezeichnung | Tarifdatum | überprüft am |
|---|---|---|---|
| ALL | ALLIANZ | 01.11.2011 | 01.11.2011 |
| ARA | ARAG | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| BAS | BASLER | 01.10.2010 | 01.05.2011 |
| DAS | D.A.S. | 01.07.2011 | 01.07.2011 |
| DON | DONAU | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| GEN | GENERALI | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
| GRW | GRAZER WECHSELS. | 01.10.2010 | 01.10.2010 |
| HDI | HANNOVER INT. | 15.04.2012 | 15.04.2012 |
| HEL | HELVETIA | 01.02.2011 | 01.05.2011 |
| KLV | KÄRNTNER LANDESV. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| MER | MERKUR | 01.03.2010 | 01.03.2010 |
| NOV | NIEDERÖSTERR. | 19.03.2009 | 19.03.2009 |
| OOV | OBERÖSTERREICHISCHE | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
| ROL | ROLAND | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
| UNI | Uniqa | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| VAV | VAV | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
| VLV | VORARLBERGER LANDESV. | 01.07.2008 | 01.07.2008 |
| WST | WIENER STÄDT. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
| WUV | WÜSTENROT | 01.04.2008 | 01.04.2008 |
| ZUV | ZÜRICH | 27.10.2009 | 05.11.2009 |
Rathberger Software KG, Steiermärker Straße 18, A-4560 Kirchdorf
Tel.: +43 (7582) 60933-0 | Fax: +43 (7582) 60931-7101 | E-Mail: office@rathberger.at